Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:37:19 | 32 | 13 425 031 33,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:17 | 29 | 11 578 078 28,95 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:15 | 47 | 16 413 332 41,04 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:13 | 33 | 12 830 551 32,08 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:11 | 35 | 15 333 095 38,34 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:09 | 29 | 10 577 523 26,45 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:07 | 29 | 9 524 447 23,82 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:05 | 30 | 9 415 703 23,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:03 | 34 | 13 123 164 32,81 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:37:01 | 27 | 8 947 905 22,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:59 | 35 | 12 917 863 32,3 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:57 | 33 | 12 337 616 30,85 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:55 | 32 | 12 849 245 32,13 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:53 | 35 | 13 064 057 32,67 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:51 | 29 | 8 430 293 21,08 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:49 | 36 | 11 580 281 28,96 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:47 | 37 | 10 084 763 25,22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:45 | 34 | 7 937 665 19,85 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:43 | 35 | 12 894 977 32,24 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 17:36:41 | 27 | 8 307 314 20,77 % | 40 000 000 |
