Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:23:11 | 35 | 10 316 763 25,8 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:23:09 | 39 | 10 472 974 26,19 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:23:07 | 29 | 8 183 566 20,46 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:23:05 | 36 | 8 716 701 21,8 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:23:03 | 29 | 6 647 905 16,62 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:23:01 | 45 | 10 720 368 26,81 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:59 | 36 | 10 962 393 27,41 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:57 | 30 | 8 505 406 21,27 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:55 | 35 | 7 634 206 19,09 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:53 | 29 | 8 897 052 22,25 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:51 | 35 | 6 963 855 17,41 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:49 | 34 | 12 465 447 31,17 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:47 | 37 | 32 058 382 80,15 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:45 | 29 | 4 389 091 10,98 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:43 | 32 | 7 719 729 19,3 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:41 | 35 | 8 354 179 20,89 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:39 | 38 | 10 612 485 26,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:37 | 34 | 8 956 032 22,4 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:35 | 34 | 8 305 568 20,77 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:22:33 | 34 | 10 894 920 27,24 % | 40 000 000 |
