Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:29:19 | 25 | 10 585 614 26,47 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:17 | 23 | 9 826 893 24,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:15 | 25 | 7 736 672 19,35 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:13 | 15 | 3 888 958 9,73 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:11 | 20 | 8 457 480 21,15 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:09 | 28 | 10 826 303 27,07 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:07 | 57 | 15 685 327 39,22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:05 | 27 | 8 222 231 20,56 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:03 | 22 | 7 261 272 18,16 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:29:01 | 20 | 7 057 601 17,65 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:59 | 19 | 6 936 286 17,35 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:57 | 24 | 8 956 430 22,4 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:55 | 26 | 9 895 079 24,74 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:53 | 24 | 8 905 241 22,27 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:51 | 22 | 8 834 751 22,09 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:49 | 24 | 4 568 213 11,43 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:47 | 18 | 6 967 226 17,42 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:45 | 29 | 31 510 450 78,78 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:43 | 17 | 4 800 700 12,01 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 15:28:41 | 22 | 8 866 732 22,17 % | 40 000 000 |
