Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:07:01 | 95 | 33 905 642 24,22 % | 140 000 000 | 6 442,011379 | 15,081304 | 203,33922728 | ||
16/05/2026 18:06:59 | 127 | 139 816 222 99,87 % | 140 000 000 | 6 076,915628 | 16,697663 | 832,95372096 | ||
16/05/2026 18:06:57 | 134 | 139 982 708 99,99 % | 140 000 000 | 6 071,76353 | 21,541382 | 828,40051862 | ||
16/05/2026 18:06:55 | 78 | 16 533 059 11,81 % | 140 000 000 | 6 691,157585 | 11,49711 | 99,12819296 | ||
16/05/2026 18:06:54 | 139 | 139 881 146 99,92 % | 140 000 000 | 6 110,54016 | 21,619303 | 833,13005685 | ||
16/05/2026 18:06:52 | 171 | 139 977 914 99,99 % | 140 000 000 | 6 148,458893 | 32,484866 | 828,16358362 | ||
16/05/2026 18:06:50 | 67 | 14 872 171 10,63 % | 140 000 000 | 6 653,003714 | 9,773222 | 89,17138657 | ||
16/05/2026 18:06:48 | 139 | 139 984 783 99,99 % | 140 000 000 | 6 073,763674 | 16,487082 | 833,7474078 | ||
16/05/2026 18:06:47 | 125 | 139 988 701 100 % | 140 000 000 | 6 053,558464 | 19,203707 | 828,22607863 | ||
16/05/2026 18:06:45 | 95 | 23 766 618 16,98 % | 140 000 000 | 6 535,891935 | 13,039574 | 142,29647264 | ||
16/05/2026 18:06:43 | 141 | 139 989 688 100 % | 140 000 000 | 6 054,393959 | 14,974635 | 832,57808595 | ||
16/05/2026 18:06:41 | 128 | 139 979 204 99,99 % | 140 000 000 | 6 057,915419 | 21,00152 | 826,98065825 | ||
16/05/2026 18:06:40 | 76 | 17 352 964 12,4 % | 140 000 000 | 6 552,887034 | 9,857353 | 103,85465913 | ||
16/05/2026 18:06:38 | 119 | 139 823 599 99,88 % | 140 000 000 | 6 071,423942 | 17,650128 | 831,27821833 | ||
16/05/2026 18:06:36 | 113 | 139 969 238 99,98 % | 140 000 000 | 6 053,628605 | 20,709011 | 826,6127711 | ||
16/05/2026 18:06:34 | 90 | 19 664 453 14,05 % | 140 000 000 | 6 409,576009 | 8,440146 | 117,60065999 | ||
16/05/2026 18:06:33 | 122 | 139 833 448 99,89 % | 140 000 000 | 6 054,004358 | 15,837626 | 830,71467692 | ||
16/05/2026 18:06:31 | 146 | 58 215 112 41,59 % | 140 000 000 | 6 534,792766 | 32,37487 | 348,04882257 | ||
16/05/2026 18:06:29 | 160 | 139 972 484 99,99 % | 140 000 000 | 6 122,169241 | 25,649236 | 831,28599941 | ||
16/05/2026 18:06:27 | 115 | 30 400 021 21,72 % | 140 000 000 | 6 498,707938 | 15,050322 | 182,51053534 |
