Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:06:57 | 157 | 26 596 324 19 % | 140 000 000 | 410,490711 | 4,239069 | 6,6784741 | ||
16/05/2026 19:06:55 | 126 | 27 458 683 19,62 % | 140 000 000 | 434,505687 | 5,068913 | 6,86204089 | ||
16/05/2026 19:06:53 | 124 | 29 779 719 21,28 % | 140 000 000 | 414,718579 | 4,956425 | 7,39377753 | ||
16/05/2026 19:06:52 | 109 | 20 819 580 14,88 % | 140 000 000 | 438,054882 | 3,950291 | 5,16982749 | ||
16/05/2026 19:06:50 | 145 | 33 389 648 23,85 % | 140 000 000 | 426,784527 | 5,872713 | 8,37747172 | ||
16/05/2026 19:06:48 | 227 | 36 747 223 26,25 % | 140 000 000 | 414,550941 | 6,120483 | 9,11311274 | ||
16/05/2026 19:06:46 | 265 | 37 316 908 26,66 % | 140 000 000 | 1 686,70608 | 53,59785 | 9,34480475 | ||
16/05/2026 19:06:45 | 148 | 33 373 791 23,84 % | 140 000 000 | 3 774,498446 | 117,688184 | 8,2811376 | ||
16/05/2026 19:06:43 | 146 | 39 147 359 27,97 % | 140 000 000 | 456,469836 | 8,063827 | 9,80576144 | ||
16/05/2026 19:06:41 | 129 | 27 523 933 19,66 % | 140 000 000 | 408,09259 | 4,37133 | 6,8609828 | ||
16/05/2026 19:06:39 | 129 | 36 968 300 26,41 % | 140 000 000 | 407,188374 | 5,747297 | 9,30576445 | ||
16/05/2026 19:06:38 | 117 | 27 675 785 19,77 % | 140 000 000 | 490,200491 | 6,521058 | 7,04562485 | ||
16/05/2026 19:06:36 | 150 | 47 906 600 34,22 % | 140 000 000 | 432,539496 | 8,764934 | 11,95656194 | ||
16/05/2026 19:06:34 | 147 | 34 333 913 24,53 % | 140 000 000 | 426,756113 | 5,99525 | 8,65695686 | ||
16/05/2026 19:06:32 | 141 | 34 985 588 24,99 % | 140 000 000 | 419,018523 | 5,929187 | 8,73042199 | ||
16/05/2026 19:06:31 | 135 | 30 833 553 22,03 % | 140 000 000 | 436,515872 | 5,820913 | 7,63842161 | ||
16/05/2026 19:06:29 | 112 | 27 208 268 19,44 % | 140 000 000 | 447,195261 | 5,350135 | 6,81727296 | ||
16/05/2026 19:06:27 | 151 | 37 691 733 26,93 % | 140 000 000 | 423,955511 | 6,65147 | 9,32814772 | ||
16/05/2026 19:06:25 | 153 | 32 289 954 23,07 % | 140 000 000 | 417,174833 | 5,39466 | 8,07589611 | ||
16/05/2026 19:06:24 | 161 | 32 861 803 23,48 % | 140 000 000 | 430,629195 | 6,004236 | 8,14701521 |
