Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:43:35 | 92 | 31 558 534 22,55 % | 140 000 000 | 352,815823 | 3,302494 | 7,83185609 | ||
17/05/2026 03:43:33 | 69 | 21 760 458 15,55 % | 140 000 000 | 344,760493 | 2,104924 | 5,39722158 | ||
17/05/2026 03:43:31 | 70 | 19 306 623 13,8 % | 140 000 000 | 359,874385 | 2,153318 | 4,79464071 | ||
17/05/2026 03:43:29 | 78 | 18 316 032 13,09 % | 140 000 000 | 349,077812 | 1,835982 | 4,5577374 | ||
17/05/2026 03:43:28 | 92 | 29 948 903 21,4 % | 140 000 000 | 349,082467 | 3,051484 | 7,40315255 | ||
17/05/2026 03:43:26 | 84 | 23 052 713 16,47 % | 140 000 000 | 348,938717 | 2,276602 | 5,76738153 | ||
17/05/2026 03:43:24 | 82 | 28 000 083 20,01 % | 140 000 000 | 346,301185 | 2,727632 | 6,96882968 | ||
17/05/2026 03:43:22 | 80 | 25 183 460 17,99 % | 140 000 000 | 389,463696 | 3,559681 | 6,24836231 | ||
17/05/2026 03:43:21 | 77 | 21 690 725 15,5 % | 140 000 000 | 415,083724 | 3,624464 | 5,37900234 | ||
17/05/2026 03:43:19 | 77 | 25 336 525 18,1 % | 140 000 000 | 394,502919 | 3,638576 | 6,35675615 | ||
17/05/2026 03:43:17 | 95 | 35 337 230 25,25 % | 140 000 000 | 355,726609 | 3,798109 | 8,77228373 | ||
17/05/2026 03:43:15 | 81 | 25 919 560 18,52 % | 140 000 000 | 350,144193 | 2,664653 | 6,4109296 | ||
17/05/2026 03:43:14 | 92 | 23 800 529 17,01 % | 140 000 000 | 354,952506 | 2,490771 | 5,95728597 | ||
17/05/2026 03:43:12 | 104 | 32 280 148 23,06 % | 140 000 000 | 365,705431 | 3,792534 | 8,01249087 | ||
17/05/2026 03:43:10 | 62 | 16 267 260 11,62 % | 140 000 000 | 344,673233 | 1,51576 | 4,09112819 | ||
17/05/2026 03:43:08 | 101 | 33 162 892 23,69 % | 140 000 000 | 362,082447 | 3,742213 | 8,26548779 | ||
17/05/2026 03:43:07 | 114 | 37 389 448 26,71 % | 140 000 000 | 366,970807 | 4,310991 | 9,40984425 | ||
17/05/2026 03:43:05 | 96 | 31 242 012 22,32 % | 140 000 000 | 361,321643 | 3,485167 | 7,80324716 | ||
17/05/2026 03:43:03 | 109 | 37 672 251 26,91 % | 140 000 000 | 366,263319 | 4,503942 | 9,29402165 | ||
17/05/2026 03:43:01 | 66 | 19 864 838 14,19 % | 140 000 000 | 415,432553 | 3,347555 | 4,90494455 |
