Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:43:08 | 141 | 33 903 886 24,22 % | 140 000 000 | 504,042731 | 8,610327 | 8,47867949 | ||
16/05/2026 14:43:06 | 195 | 49 714 897 35,52 % | 140 000 000 | 492,803503 | 11,970524 | 12,52915101 | ||
16/05/2026 14:43:05 | 147 | 37 354 880 26,69 % | 140 000 000 | 487,980144 | 8,927442 | 9,3009968 | ||
16/05/2026 14:43:03 | 211 | 65 940 795 47,11 % | 140 000 000 | 473,477715 | 14,718534 | 16,50296235 | ||
16/05/2026 14:43:01 | 134 | 29 652 546 21,19 % | 140 000 000 | 499,233489 | 7,42989 | 7,37365362 | ||
16/05/2026 14:42:59 | 97 | 20 775 434 14,84 % | 140 000 000 | 499,810511 | 5,216721 | 5,167059 | ||
16/05/2026 14:42:58 | 131 | 27 296 289 19,5 % | 140 000 000 | 498,86745 | 6,860024 | 6,75720536 | ||
16/05/2026 14:42:56 | 115 | 31 165 218 22,27 % | 140 000 000 | 496,894402 | 7,687765 | 7,79805654 | ||
16/05/2026 14:42:54 | 140 | 30 317 934 21,66 % | 140 000 000 | 474,979736 | 6,866584 | 7,5338201 | ||
16/05/2026 14:42:52 | 164 | 41 989 140 30 % | 140 000 000 | 473,769035 | 9,365092 | 10,52806178 | ||
16/05/2026 14:42:51 | 162 | 36 694 480 26,22 % | 140 000 000 | 458,211629 | 7,719519 | 9,0943176 | ||
16/05/2026 14:42:49 | 158 | 33 679 174 24,06 % | 140 000 000 | 500,473426 | 8,422036 | 8,4334951 | ||
16/05/2026 14:42:47 | 140 | 30 216 428 21,59 % | 140 000 000 | 482,293096 | 7,058307 | 7,51486695 | ||
16/05/2026 14:42:45 | 165 | 42 324 649 30,24 % | 140 000 000 | 454,499876 | 8,616073 | 10,62047399 | ||
16/05/2026 14:42:44 | 148 | 34 331 742 24,53 % | 140 000 000 | 498,834407 | 8,595645 | 8,53020833 | ||
16/05/2026 14:42:42 | 115 | 27 003 096 19,29 % | 140 000 000 | 466,621617 | 5,814109 | 6,78611882 | ||
16/05/2026 14:42:40 | 155 | 33 943 731 24,25 % | 140 000 000 | 463,058413 | 7,268938 | 8,44899214 | ||
16/05/2026 14:42:38 | 162 | 42 064 159 30,05 % | 140 000 000 | 461,471786 | 8,846943 | 10,56447941 | ||
16/05/2026 14:42:37 | 121 | 29 383 515 20,99 % | 140 000 000 | 437,999027 | 5,535982 | 7,33396846 | ||
16/05/2026 14:42:35 | 157 | 39 539 680 28,25 % | 140 000 000 | 459,653652 | 8,212813 | 9,96174487 |
