Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:50:27 | 299 | 139 977 669 99,99 % | 140 000 000 | 6 334,99894 | 54,494988 | 832,26339586 | ||
16/05/2026 17:50:25 | 95 | 25 427 744 18,17 % | 140 000 000 | 6 576,099774 | 14,260157 | 152,95522408 | ||
16/05/2026 17:50:23 | 179 | 139 904 340 99,94 % | 140 000 000 | 6 089,175173 | 15,92235 | 835,97968369 | ||
16/05/2026 17:50:21 | 160 | 139 951 076 99,97 % | 140 000 000 | 6 120,305547 | 25,840659 | 830,70268701 | ||
16/05/2026 17:50:20 | 97 | 26 653 796 19,04 % | 140 000 000 | 6 593,561832 | 15,715072 | 160,02837994 | ||
16/05/2026 17:50:18 | 186 | 139 901 075 99,93 % | 140 000 000 | 6 188,121045 | 31,338289 | 834,38649725 | ||
16/05/2026 17:50:16 | 156 | 139 974 907 99,99 % | 140 000 000 | 6 119,655969 | 27,321311 | 829,27696381 | ||
16/05/2026 17:50:14 | 79 | 13 002 138 9,29 % | 140 000 000 | 6 845,728255 | 10,920084 | 78,08901928 | ||
16/05/2026 17:50:13 | 174 | 139 927 699 99,95 % | 140 000 000 | 6 095,168546 | 18,077345 | 834,80556436 | ||
16/05/2026 17:50:11 | 171 | 139 928 729 99,95 % | 140 000 000 | 6 162,388145 | 33,027142 | 829,26799867 | ||
16/05/2026 17:50:09 | 64 | 14 073 830 10,06 % | 140 000 000 | 6 963,035254 | 13,458786 | 84,53778816 | ||
16/05/2026 17:50:07 | 143 | 139 900 913 99,93 % | 140 000 000 | 6 155,91648 | 26,447214 | 834,77112141 | ||
16/05/2026 17:50:06 | 155 | 139 917 154 99,95 % | 140 000 000 | 6 172,870881 | 34,36506 | 829,32546512 | ||
16/05/2026 17:50:04 | 91 | 25 775 521 18,42 % | 140 000 000 | 6 936,308882 | 24,228944 | 154,55803061 | ||
16/05/2026 17:50:02 | 159 | 139 815 011 99,87 % | 140 000 000 | 6 228,747325 | 38,050507 | 832,82186837 | ||
16/05/2026 17:50:00 | 138 | 139 975 507 99,99 % | 140 000 000 | 6 193,920662 | 38,762287 | 828,23489713 | ||
16/05/2026 17:49:59 | 91 | 17 944 547 12,82 % | 140 000 000 | 7 149,590579 | 20,745532 | 107,55063198 | ||
16/05/2026 17:49:57 | 127 | 139 942 023 99,96 % | 140 000 000 | 6 237,430712 | 39,707806 | 833,17086575 | ||
16/05/2026 17:49:55 | 125 | 139 989 468 100 % | 140 000 000 | 6 178,382778 | 36,997834 | 827,91068386 | ||
16/05/2026 17:49:53 | 97 | 30 102 013 21,51 % | 140 000 000 | 6 914,121578 | 28,154557 | 179,97441987 |
