Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:12:59 | 119 | 24 167 226 17,27 % | 140 000 000 | 433,227353 | 4,494983 | 5,9749202 | ||
16/05/2026 14:12:57 | 117 | 26 241 825 18,75 % | 140 000 000 | 416,638661 | 4,370444 | 6,56291474 | ||
16/05/2026 14:12:55 | 105 | 26 878 770 19,2 % | 140 000 000 | 381,832013 | 3,570239 | 6,6929352 | ||
16/05/2026 14:12:53 | 144 | 26 087 036 18,64 % | 140 000 000 | 418,871183 | 4,455811 | 6,47129601 | ||
16/05/2026 14:12:52 | 131 | 30 029 937 21,45 % | 140 000 000 | 408,894865 | 4,748078 | 7,5310081 | ||
16/05/2026 14:12:50 | 139 | 28 072 306 20,06 % | 140 000 000 | 402,188061 | 4,287131 | 7,003215 | ||
16/05/2026 14:12:48 | 114 | 29 766 234 21,27 % | 140 000 000 | 397,595356 | 4,457237 | 7,37767935 | ||
16/05/2026 14:12:46 | 122 | 28 335 562 20,24 % | 140 000 000 | 434,01045 | 5,195965 | 7,10196465 | ||
16/05/2026 14:12:45 | 108 | 25 308 377 18,08 % | 140 000 000 | 408,470032 | 4,014745 | 6,32296833 | ||
16/05/2026 14:12:43 | 130 | 34 738 500 24,82 % | 140 000 000 | 379,29954 | 4,585154 | 8,59114222 | ||
16/05/2026 14:12:41 | 121 | 26 358 346 18,83 % | 140 000 000 | 442,480045 | 5,069067 | 6,59397447 | ||
16/05/2026 14:12:39 | 113 | 25 299 691 18,08 % | 140 000 000 | 419,063894 | 4,293236 | 6,30895104 | ||
16/05/2026 14:12:38 | 103 | 22 549 674 16,11 % | 140 000 000 | 429,237126 | 4,06245 | 5,61670664 | ||
16/05/2026 14:12:36 | 110 | 24 091 345 17,21 % | 140 000 000 | 430,712657 | 4,304183 | 6,07226334 | ||
16/05/2026 14:12:34 | 110 | 35 760 242 25,55 % | 140 000 000 | 405,604438 | 5,588997 | 8,91551506 | ||
16/05/2026 14:12:32 | 107 | 22 852 996 16,33 % | 140 000 000 | 438,437835 | 4,329899 | 5,68971844 | ||
16/05/2026 14:12:31 | 112 | 22 740 621 16,25 % | 140 000 000 | 417,763326 | 3,84578 | 5,65441733 | ||
16/05/2026 14:12:29 | 111 | 24 874 930 17,77 % | 140 000 000 | 429,813868 | 4,433517 | 6,25807238 | ||
16/05/2026 14:12:27 | 138 | 33 623 425 24,02 % | 140 000 000 | 478,102165 | 7,695111 | 8,38032037 | ||
16/05/2026 14:12:25 | 129 | 27 734 861 19,82 % | 140 000 000 | 510,63907 | 7,284319 | 6,87818456 |
