Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 21:28:13 | 3 | 1 608 | 60 000 000 | 153 388 0,26 % | -0,000817 | ||
19/05/2026 21:28:11 | 5 | 1 556 | 60 000 000 | 236 466 0,4 % | -0,000057 | ||
19/05/2026 21:28:09 | 6 | 3 036 | 60 000 000 | 10 694 644 17,83 % | 0,018618 | ||
19/05/2026 21:28:07 | 4 | 5 828 | 60 000 000 | 802 864 1,34 % | -0,000167 | ||
19/05/2026 21:28:05 | 7 | 3 942 | 60 000 000 | 1 233 516 2,06 % | 0,409706 | ||
19/05/2026 21:28:03 | 3 | 10 922 | 60 000 000 | 2 109 989 3,52 % | 0,001139 | ||
19/05/2026 21:28:01 | 5 | 4 229 | 60 000 000 | 400 863 0,67 % | 0,000639 | ||
19/05/2026 21:27:59 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 92 286 0,16 % | -0,000878 | ||
19/05/2026 21:27:57 | 6 | 4 360 | 60 000 000 | 683 772 1,14 % | 0,000065 | ||
19/05/2026 21:27:55 | 6 | 4 916 | 60 000 000 | 570 938 0,96 % | 0,001323 | ||
19/05/2026 21:27:53 | 7 | 3 596 | 60 000 000 | 473 444 0,79 % | 0,001533 | ||
19/05/2026 21:27:51 | 2 | 1 840 | 60 000 000 | 399 197 0,67 % | -0,000571 | ||
19/05/2026 21:27:49 | 10 | 17 238 | 60 000 000 | 2 910 586 4,86 % | 0,002442 | ||
19/05/2026 21:27:47 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
19/05/2026 21:27:45 | 4 | 1 430 | 60 000 000 | 215 616 0,36 % | -0,000989 | ||
19/05/2026 21:27:43 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 137 16,78 % | 0,009091 | ||
19/05/2026 21:27:41 | 3 | 1 577 | 60 000 000 | 116 248 0,2 % | -0,000854 | ||
19/05/2026 21:27:39 | 3 | 1 449 | 60 000 000 | 292 565 0,49 % | -0,000678 | ||
19/05/2026 21:27:37 | 3 | 1 351 | 60 000 000 | 234 717 0,4 % | -0,000736 | ||
19/05/2026 21:27:35 | 3 | 1 222 | 60 000 000 | 99 018 0,17 % | -0,000871 |
