Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:15:03 | 2 | 1 360 | 60 000 000 | 530 285 0,89 % | -0,00044 | ||
15/05/2026 18:15:01 | 4 | 5 834 | 60 000 000 | 917 299 1,53 % | 0,00166 | ||
15/05/2026 18:14:59 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 75 839 0,13 % | -0,000894 | ||
15/05/2026 18:14:57 | 5 | 4 479 | 60 000 000 | 1 496 716 2,5 % | 0,000525 | ||
15/05/2026 18:14:55 | 2 | 1 166 | 60 000 000 | 125 833 0,21 % | 0,000667 | ||
15/05/2026 18:14:53 | 5 | 3 330 | 60 000 000 | 832 260 1,39 % | -0,000314 | ||
15/05/2026 18:14:51 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 94 475 0,16 % | -0,000876 | ||
15/05/2026 18:14:49 | 2 | 5 016 | 60 000 000 | 845 954 1,41 % | -0,000124 | ||
15/05/2026 18:14:47 | 2 | 1 039 | 60 000 000 | 67 218 0,12 % | -0,000903 | ||
15/05/2026 18:14:45 | 7 | 4 149 | 60 000 000 | 587 974 0,98 % | 0,00042 | ||
15/05/2026 18:14:43 | 3 | 1 740 | 60 000 000 | 350 524 0,59 % | -0,00062 | ||
15/05/2026 18:14:41 | 1 | 911 | 60 000 000 | 54 606 0,1 % | -0,001092 | ||
15/05/2026 18:14:39 | 4 | 2 564 | 60 000 000 | 376 882 0,63 % | -0,000547 | ||
15/05/2026 18:14:37 | 3 | 4 522 | 60 000 000 | 585 427 0,98 % | -0,000385 | ||
15/05/2026 18:14:35 | 3 | 4 810 | 60 000 000 | 534 820 0,9 % | -0,000436 | ||
15/05/2026 18:14:33 | 5 | 1 787 | 60 000 000 | 307 727 0,52 % | 0,000849 | ||
15/05/2026 18:14:31 | 2 | 1 732 | 60 000 000 | 135 896 0,23 % | -0,000924 | ||
15/05/2026 18:14:29 | 3 | 2 313 | 60 000 000 | 373 828 0,63 % | -0,000831 | ||
15/05/2026 18:14:27 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 223 777 0,38 % | -0,000747 | ||
15/05/2026 18:14:25 | 2 | 5 328 | 60 000 000 | 442 319 0,74 % | -0,000528 |
