Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:18:14 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00001179 | ||
15/05/2026 22:18:06 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003773 | ||
15/05/2026 22:17:59 | 1 | 129 879 0,65 % | 20 000 000 | 0,0000145 | ||
15/05/2026 22:17:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000736 | ||
15/05/2026 22:17:51 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003317 | ||
15/05/2026 22:17:37 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001396 | ||
15/05/2026 22:17:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002894 | ||
15/05/2026 22:17:33 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00004025 | ||
15/05/2026 22:17:32 | 6 | 232 953 1,17 % | 20 000 000 | 0,00005953 | ||
15/05/2026 22:17:07 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000996 | ||
15/05/2026 22:16:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002894 | ||
15/05/2026 22:16:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000736 | ||
15/05/2026 22:16:17 | 1 | 341 321 1,71 % | 20 000 000 | 0,00001659 | ||
15/05/2026 22:16:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002894 | ||
15/05/2026 22:16:05 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001114 | ||
15/05/2026 22:15:54 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003533 | ||
15/05/2026 22:15:52 | 1 | 260 952 1,31 % | 20 000 000 | 0,0000166 | ||
15/05/2026 22:15:52 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000977 | ||
15/05/2026 22:15:51 | 2 | 62 306 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001954 | ||
15/05/2026 22:15:44 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000099 |
