Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 20:07:07 | 1 | 134 938 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001224 | ||
12/05/2026 20:06:54 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000526 | ||
12/05/2026 20:06:51 | 1 | 79 416 0,4 % | 20 000 000 | 0,00001175 | ||
12/05/2026 20:06:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000717 | ||
12/05/2026 20:06:45 | 1 | 128 302 0,65 % | 20 000 000 | 0,0000114 | ||
12/05/2026 20:06:21 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000802 | ||
12/05/2026 20:06:21 | 1 | 74 609 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000991 | ||
12/05/2026 20:06:20 | 1 | 135 302 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001523 | ||
12/05/2026 20:06:18 | 1 | 128 258 0,65 % | 20 000 000 | 0,0000114 | ||
12/05/2026 20:06:14 | 1 | 54 099 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
12/05/2026 20:06:07 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00002548 | ||
12/05/2026 20:06:06 | 1 | 77 313 0,39 % | 20 000 000 | 0,00001936 | ||
12/05/2026 20:05:51 | 1 | 69 652 0,35 % | 20 000 000 | 0,00001629 | ||
12/05/2026 20:05:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000659 | ||
12/05/2026 20:05:42 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002645 | ||
12/05/2026 20:05:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
12/05/2026 20:05:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000199 | ||
12/05/2026 20:05:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000626 | ||
12/05/2026 20:05:11 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000553 | ||
12/05/2026 20:04:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000574 |
