Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:41:37 | 4 | 432 600 2,17 % | 20 000 000 | 0,00000801 | ||
16/05/2026 15:41:36 | 1 | 192 439 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
16/05/2026 15:41:36 | 1 | 272 291 1,37 % | 20 000 000 | 0,00000269 | ||
16/05/2026 15:41:33 | 1 | 142 460 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
16/05/2026 15:41:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002199 | ||
16/05/2026 15:41:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
16/05/2026 15:41:12 | 1 | 275 640 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000283 | ||
16/05/2026 15:41:09 | 1 | 142 492 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
16/05/2026 15:41:00 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000047 | ||
16/05/2026 15:40:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002199 | ||
16/05/2026 15:40:58 | 1 | 40 820 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
16/05/2026 15:40:48 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
16/05/2026 15:40:48 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000409 | ||
16/05/2026 15:40:36 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000531 | ||
16/05/2026 15:40:36 | 1 | 124 109 0,63 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
16/05/2026 15:40:35 | 4 | 779 831 3,9 % | 20 000 000 | 0,00000929 | ||
16/05/2026 15:40:34 | 1 | 263 823 1,32 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
16/05/2026 15:40:32 | 1 | 141 470 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
16/05/2026 15:40:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000397 | ||
16/05/2026 15:40:20 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000141 |
