Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 22:42:12 | 339 | 147 521 | 45 491 147 75,82 % | 60 000 000 | 0,289163 | 0,012758 | ||
19/05/2026 22:41:48 | 149 | 54 164 | 17 821 020 29,71 % | 60 000 000 | 0,164407 | 0,002766 | ||
19/05/2026 22:41:36 | 255 | 121 657 | 34 667 368 57,78 % | 60 000 000 | 0,205181 | 0,006801 | ||
19/05/2026 22:41:24 | 176 | 67 247 | 25 836 729 43,07 % | 60 000 000 | 0,300038 | 0,007515 | ||
19/05/2026 22:41:12 | 268 | 106 207 | 37 083 351 61,81 % | 60 000 000 | 0,33671 | 0,012156 | ||
19/05/2026 22:41:00 | 202 | 71 411 | 26 654 934 44,43 % | 60 000 000 | 0,362318 | 0,009417 | ||
19/05/2026 22:40:48 | 194 | 90 744 | 23 345 149 38,91 % | 60 000 000 | 0,229383 | 0,005138 | ||
19/05/2026 22:40:36 | 226 | 116 930 | 27 155 257 45,26 % | 60 000 000 | 0,332068 | 0,008762 | ||
19/05/2026 22:40:24 | 133 | 62 656 | 20 454 765 34,1 % | 60 000 000 | 0,202222 | 0,003936 | ||
19/05/2026 22:40:12 | 339 | 174 590 | 46 485 848 77,48 % | 60 000 000 | 0,181725 | 0,008022 | ||
19/05/2026 22:40:00 | 49 | 15 949 | 4 940 257 8,24 % | 60 000 000 | 0,970312 | 0,004743 | ||
19/05/2026 22:39:48 | 298 | 137 787 | 39 905 988 66,51 % | 60 000 000 | 0,267255 | 0,010274 | ||
19/05/2026 22:39:24 | 234 | 126 034 | 35 537 425 59,23 % | 60 000 000 | 0,278101 | 0,009542 | ||
19/05/2026 22:39:12 | 161 | 79 950 | 22 669 821 37,79 % | 60 000 000 | 0,311937 | 0,006847 | ||
19/05/2026 22:39:00 | 241 | 100 528 | 32 667 032 54,45 % | 60 000 000 | 0,236622 | 0,00741 | ||
19/05/2026 22:38:48 | 141 | 51 883 | 17 112 170 28,53 % | 60 000 000 | 0,361202 | 0,006004 | ||
19/05/2026 22:38:36 | 221 | 67 531 | 22 739 958 37,9 % | 60 000 000 | 0,281638 | 0,006162 | ||
19/05/2026 22:38:24 | 158 | 73 715 | 20 726 081 34,55 % | 60 000 000 | 0,587894 | 0,011955 | ||
19/05/2026 22:38:12 | 327 | 137 193 | 45 439 885 75,74 % | 60 000 000 | 0,231058 | 0,010026 | ||
19/05/2026 22:37:48 | 140 | 56 654 | 17 944 074 29,91 % | 59 999 943 | 0,24353 | 0,004173 |
