Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 23:59:36 | 212 | 118 371 | 41 080 711 68,47 % | 60 000 000 | 1,923428 | 0,024016 | ||
22/05/2026 23:59:24 | 215 | 330 960 | 49 448 214 82,42 % | 60 000 000 | 2,030948 | 0,039187 | ||
22/05/2026 23:59:12 | 197 | 293 762 | 38 128 007 63,55 % | 60 000 000 | 1,914406 | 0,027319 | ||
22/05/2026 23:59:00 | 193 | 137 779 | 33 727 082 56,22 % | 60 000 000 | 1,89423 | 0,024103 | ||
22/05/2026 23:58:48 | 242 | 177 370 | 41 711 485 69,52 % | 60 000 000 | 1,833195 | 0,029553 | ||
22/05/2026 23:58:36 | 186 | 86 754 | 27 581 089 45,97 % | 60 000 000 | 1,82895 | 0,019108 | ||
22/05/2026 23:58:24 | 219 | 103 291 | 33 641 914 56,07 % | 60 000 000 | 1,822121 | 0,023649 | ||
22/05/2026 23:58:12 | 221 | 119 600 | 35 310 177 58,86 % | 60 000 000 | 1,872139 | 0,027443 | ||
22/05/2026 23:58:00 | 199 | 86 520 | 54 983 974 91,64 % | 60 000 000 | 1,296271 | 0,016746 | ||
22/05/2026 23:57:48 | 189 | 81 591 | 24 737 131 41,23 % | 60 000 000 | 1,499361 | 0,012008 | ||
22/05/2026 23:57:36 | 187 | 110 629 | 28 783 811 47,98 % | 60 000 000 | 1,417256 | 0,01146 | ||
22/05/2026 23:57:24 | 160 | 73 182 | 23 265 736 38,78 % | 60 000 000 | 1,513093 | 0,010808 | ||
22/05/2026 23:57:12 | 219 | 86 763 | 26 950 256 44,92 % | 60 000 000 | 1,628686 | 0,015272 | ||
22/05/2026 23:57:00 | 187 | 86 735 | 25 965 877 43,28 % | 60 000 000 | 1,649913 | 0,014794 | ||
22/05/2026 23:56:48 | 144 | 67 523 | 22 705 729 37,85 % | 60 000 000 | 1,681168 | 0,012877 | ||
22/05/2026 23:56:36 | 180 | 74 484 | 21 199 630 35,34 % | 60 000 000 | 1,700404 | 0,011532 | ||
22/05/2026 23:56:24 | 180 | 73 188 | 28 509 099 47,52 % | 60 000 000 | 1,698049 | 0,015235 | ||
22/05/2026 23:56:12 | 265 | 107 418 | 34 591 217 57,66 % | 60 000 000 | 1,635754 | 0,017086 | ||
22/05/2026 23:55:48 | 269 | 141 986 | 41 023 530 68,38 % | 60 000 000 | 1,554641 | 0,018992 | ||
22/05/2026 23:55:24 | 188 | 80 781 | 22 825 644 38,05 % | 60 000 000 | 1,605174 | 0,010953 |
