Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | $0,26 | $23 568,91 | $8 786 632,89 | 1 778 | 05/09/2025 13:14:01 | |
| 6042 | < $0,01 | $13 179 963,2 | $8 783 000,78 | 13 | 19/05/2026 10:14:16 | |
| 6043 | < $0,01 | $155,28 | $8 782 804,28 | 6 174 | 04/09/2025 20:33:21 | |
| 6044 | < $0,01 | $17 801 798,52 | $8 748 146,78 | 12 | 10/04/2026 10:04:07 | |
| 6045 | $0,01 | $97,86 | $8 729 314,58 | 1 452 | 03/07/2025 17:59:54 | |
| 6046 | < $0,01 | $11 007 282,19 | $8 722 646,43 | 123 | 20/04/2026 18:57:18 | |
| 6047 | < $0,01 | $25 724 372,59 | $8 690 722,68 | 4 | 07/05/2026 08:46:06 | |
| 6048 | < $0,01 | $15 948 602,67 | $8 614 529,03 | 123 | 21/04/2026 17:13:43 | |
| 6049 | < $0,01 | $4 746 934,77 | $8 611 206,5 | 122 | 14/04/2026 22:52:43 | |
| 6050 | $6 942 | $554,62 | $8 601 115,01 | 216 | 28/08/2025 01:52:58 | |
| 6051 | < $0,01 | $17 601 491,12 | $8 580 885,5 | 196 | 14/05/2026 01:11:49 | |
| 6052 | < $0,01 | $69 325,3 | $8 540 544,33 | 182 824 | 02/11/2022 01:18:07 | |
| 6053 | < $0,01 | $28 262 969,94 | $8 538 376,63 | 123 | 23/04/2026 04:13:05 | |
| 6054 | < $0,01 | $17 061 064,71 | $8 530 532,27 | 4 | 19/05/2026 22:22:56 | |
| 6055 | < $0,01 | $15 653 010,97 | $8 530 441,14 | 14 | 14/05/2026 12:51:01 | |
| 6056 | $1,42 | $277 760,64 | $8 520 441,47 | 7 | 17/04/2026 13:03:58 | |
| 6057 | < $0,01 | $1 056 772,43 | $8 518 279,44 | 12 158 | 20/02/2026 11:35:04 | |
| 6058 | $0,99 | $10 149,58 | $8 509 045,22 | 7 823 | 25/11/2024 21:15:58 | |
| 6059 | < $0,01 | $1,47 | $8 493 200,81 | 421 | 03/06/2025 17:50:08 | |
| 6060 | < $0,01 | $4 243 739,71 | $8 479 984,13 | 2 | 10/04/2026 15:34:05 |

