Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 17:35:01 | 41 | 15 910 | 2 988 047 7,48 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:59 | 47 | 9 600 | 2 244 540 5,62 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:57 | 49 | 13 014 | 2 128 430 5,33 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:55 | 50 | 29 465 | 5 811 285 14,53 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:53 | 41 | 10 119 | 1 982 352 4,96 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:51 | 50 | 11 532 | 2 255 757 5,64 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:49 | 43 | 22 285 | 3 704 147 9,27 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:47 | 46 | 10 396 | 2 055 553 5,14 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:45 | 68 | 14 129 | 3 393 693 8,49 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:43 | 38 | 28 775 | 5 443 891 13,61 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:41 | 12 | 5 600 | 1 893 966 4,74 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:39 | 14 | 17 630 | 3 341 505 8,36 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:37 | 12 | 14 791 | 2 439 968 6,1 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:35 | 13 | 9 318 | 1 463 786 3,66 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:33 | 20 | 15 346 | 2 579 816 6,45 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:31 | 14 | 11 139 | 1 846 842 4,62 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:29 | 13 | 9 407 | 1 764 778 4,42 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:27 | 16 | 29 082 | 6 775 576 16,94 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:25 | 11 | 11 473 | 2 243 902 5,61 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:34:23 | 10 | 6 509 | 995 113 2,49 % | < 0,000001 |
