Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 02:54:45 | 6 | 5 696 | 1 018 597 2,55 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:43 | 8 | 4 125 | 1 057 517 2,65 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:41 | 8 | 7 257 | 2 037 194 5,1 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:39 | 4 | 4 516 | 812 071 2,04 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:37 | 4 | 5 695 | 963 505 2,41 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:35 | 6 | 10 612 | 1 696 536 4,25 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:33 | 6 | 14 310 | 2 272 972 5,69 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:31 | 6 | 6 324 | 1 378 107 3,45 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:29 | 3 | 2 660 | 479 125 1,2 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:27 | 7 | 7 491 | 1 767 589 4,42 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:25 | 3 | 2 660 | 487 513 1,22 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:23 | 6 | 7 429 | 1 002 029 2,51 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:21 | 8 | 6 132 | 1 185 150 2,97 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:19 | 7 | 5 922 | 1 212 260 3,04 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:17 | 6 | 12 116 | 2 494 705 6,24 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:15 | 6 | 4 813 | 1 285 586 3,22 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:13 | 6 | 6 161 | 1 074 456 2,69 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:11 | 7 | 4 621 | 889 957 2,23 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:09 | 6 | 5 167 | 887 411 2,22 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 02:54:07 | 4 | 2 843 | 525 254 1,32 % | < 0,000001 |
