Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 18:46:41 | 51 | 19 548 | 3 624 884 9,07 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:39 | 48 | 9 700 | 2 482 683 6,21 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:37 | 47 | 7 840 | 1 721 055 4,31 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:35 | 45 | 22 077 | 4 012 817 10,04 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:33 | 60 | 11 416 | 2 860 834 7,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:31 | 53 | 9 040 | 1 893 447 4,74 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:29 | 52 | 17 557 | 3 220 629 8,06 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:27 | 54 | 10 958 | 2 717 349 6,8 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:25 | 45 | 9 876 | 2 045 710 5,12 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:23 | 55 | 22 115 | 4 039 094 10,1 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:21 | 55 | 13 945 | 3 259 336 8,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:19 | 51 | 8 991 | 1 773 956 4,44 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:17 | 54 | 23 488 | 5 090 390 12,73 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:15 | 46 | 8 901 | 2 507 681 6,27 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:13 | 47 | 17 015 | 3 066 936 7,67 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:11 | 65 | 34 401 | 7 368 971 18,43 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:09 | 47 | 10 028 | 2 272 404 5,69 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:07 | 49 | 8 294 | 1 935 792 4,84 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:05 | 70 | 40 732 | 9 258 086 23,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 18:46:03 | 62 | 11 682 | 2 654 533 6,64 % | < 0,000001 |
