
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco. TON
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,33 %
Volume total
$20,53M
Cap. Marché totale
$106,57B
74 jetons au total
18
/
9
/
47
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $90,58B -0,22 % | $669,4 | $131,62M | 52,41K 26,81K/25,6K | $11,26M |
BILL 7 J 0xdf24...1fa5 | $32,87M +0,53 % | $0,18322 | $2,18M | 12,42K 6,08K/6,33K | $2,49M |
SIREN 1 A 0x997a...18e1 | $824,74M -0,48 % | $1,126 | $12,20M | 13,41K 6,71K/6,7K | $1,58M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,18B -0,30 % | $79,45K | $95,22M | 3,41K 1,62K/1,79K | $1,23M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $407,82M +1,81 % | $0,20392 | $5,00M | 3K 1,48K/1,52K | $804,76K |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $652,82M -0,03 % | $0,65324 | $8,52M | 1,27K 639/635 | $389,01K |
COLLECT 4 mois 0x4b3d...87d3 | $34,04M +2,14 % | $0,063399 | $1,74M | 1,44K 733/708 | $346,77K |
H 10 mois 0x44f1...b5cc | $25,87M +2,70 % | $0,25375 | $2,62M | 1,99K 1,06K/929 | $324,81K |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $17,84M +0,48 % | $0,44481 | $1,55M | 1,29K 634/663 | $208,83K |
BAS 8 mois 0x0f0d...4e37 | $62,64M +1,16 % | $0,025059 | $2,06M | 1,15K 581/569 | $170,80K |
PIEVERSE 6 mois 0x0e63...25a9 | $82,62M -0,03 % | $0,91437 | $1,78M | 997 515/482 | $163,22K |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $138,34M -0,03 % | $0,01391 | $5,15M | 496 235/261 | $156,57K |
RAVE 5 mois 0x9769...911c | $22,08M -1,19 % | $0,65216 | $1,64M | 805 371/434 | $150,48K |
LAB 7 mois 0x7ec4...593a | $451,11M -6,25 % | $5,893 | $3,21M | 994 465/529 | $146,26K |
