Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13.48.18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.48.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.48.13 | Swap exact for tokens | -- | |||||
16/05/2026, 13.48.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.48.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.48.07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.48.01 | Send | 58.467,844 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.47.38 | Swap exact for tokens | -- | |||||
16/05/2026, 13.47.10 | Send | 150 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.47.03 | Swap exact for tokens | -- | |||||
16/05/2026, 13.46.46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.46.46 | Swap exact for tokens | -- | |||||
16/05/2026, 13.46.46 | Withdraw | -- | |||||
16/05/2026, 13.46.35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.46.35 | Convert ERC-20 to Cosmos-based tokens | -- | |||||
16/05/2026, 13.46.29 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
16/05/2026, 13.46.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.46.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.46.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 13.46.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
