Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12.44.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17/05/2026, 12.44.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
