Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20.32.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 20.32.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
