ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:19:14 | 13 | 911,876 2.28% | 0.010389 | 0.00000947 | 0.00000694 | ||
2026/05/17 00:19:13 | 16 | 851,214 2.13% | 0.007984 | 0.00000679 | 0.00000654 | ||
2026/05/17 00:19:12 | 25 | 5,479,876 13.7% | 0.008875 | 0.00004863 | 0.00004192 | ||
2026/05/17 00:19:11 | 15 | 779,006 1.95% | 0.069815 | 0.00005438 | 0.00000601 | ||
2026/05/17 00:19:10 | 21 | 1,344,556 3.37% | 0.009689 | 0.00001302 | 0.00001046 | ||
2026/05/17 00:19:09 | 21 | 5,613,824 14.04% | 0.019719 | 0.0001107 | 0.00004347 | ||
2026/05/17 00:19:08 | 24 | 1,568,119 3.93% | 0.269367 | 0.00042239 | 0.00001222 | ||
2026/05/17 00:19:07 | 23 | 4,374,729 10.94% | 0.055089 | 0.000241 | 0.00003407 | ||
2026/05/17 00:19:06 | 24 | 5,131,200 12.83% | 0.092384 | 0.00047404 | 0.00003983 | ||
2026/05/17 00:19:05 | 27 | 1,580,715 3.96% | 0.009445 | 0.00001492 | 0.00001235 | ||
2026/05/17 00:19:04 | 25 | 1,386,244 3.47% | 0.068064 | 0.00009435 | 0.00001091 | ||
2026/05/17 00:19:04 | 19 | 5,238,260 13.1% | 0.009122 | 0.00004778 | 0.00004109 | ||
2026/05/17 00:19:03 | 20 | 2,512,132 6.29% | 0.117167 | 0.00029434 | 0.00001979 | ||
2026/05/17 00:19:02 | 38 | 10,077,631 25.2% | 0.040187 | 0.00040499 | 0.00007801 | ||
2026/05/17 00:19:01 | 5 | 368,471 0.93% | 0.126238 | 0.00004651 | 0.00000288 | ||
2026/05/17 00:19:00 | 14 | 828,238 2.08% | 0.011177 | 0.00000925 | 0.00000653 | ||
2026/05/17 00:18:59 | 25 | 6,199,911 15.5% | 0.194194 | 0.00120398 | 0.00004862 | ||
2026/05/17 00:18:58 | 19 | 1,269,118 3.18% | 0.02664 | 0.0000338 | 0.00001003 | ||
2026/05/17 00:18:57 | 30 | 1,723,578 4.31% | 0.157531 | 0.00027151 | 0.00001371 | ||
2026/05/17 00:18:56 | 22 | 3,175,704 7.94% | 0.009174 | 0.00002913 | 0.00002532 |
