ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:53:27 | 25 | 5,912,847 14.79% | 0.003687 | 0.0000218 | 0.00001642 | ||
2026/05/17 00:53:26 | 16 | 1,028,336 2.58% | 0.003049 | 0.00000313 | 0.00000288 | ||
2026/05/17 00:53:25 | 16 | 1,194,328 2.99% | 0.075215 | 0.00008983 | 0.00000337 | ||
2026/05/17 00:53:24 | 25 | 4,827,375 12.07% | 0.003552 | 0.00001714 | 0.00001359 | ||
2026/05/17 00:53:23 | 9 | 1,023,824 2.56% | 0.003926 | 0.00000402 | 0.0000029 | ||
2026/05/17 00:53:22 | 18 | 2,550,500 6.38% | 0.003014 | 0.00000768 | 0.00000727 | ||
2026/05/17 00:53:21 | 29 | 7,230,000 18.08% | 0.003485 | 0.00002519 | 0.00002043 | ||
2026/05/17 00:53:20 | 15 | 2,079,249 5.2% | 0.002977 | 0.00000619 | 0.0000059 | ||
2026/05/17 00:53:19 | 22 | 1,216,422 3.05% | 0.02971 | 0.00003613 | 0.00000348 | ||
2026/05/17 00:53:18 | 23 | 5,517,887 13.8% | 0.003661 | 0.0000202 | 0.00001573 | ||
2026/05/17 00:53:17 | 15 | 868,746 2.18% | 0.004207 | 0.00000365 | 0.00000249 | ||
2026/05/17 00:53:16 | 17 | 4,904,965 12.27% | 0.003737 | 0.00001833 | 0.00001407 | ||
2026/05/17 00:53:15 | 17 | 960,921 2.41% | 0.004068 | 0.0000039 | 0.00000278 | ||
2026/05/17 00:53:14 | 15 | 957,161 2.4% | 0.003186 | 0.00000304 | 0.00000279 | ||
2026/05/17 00:53:13 | 24 | 4,618,117 11.55% | 0.003907 | 0.00001804 | 0.00001345 | ||
2026/05/17 00:53:12 | 22 | 1,421,354 3.56% | 0.156974 | 0.00022311 | 0.00000417 | ||
2026/05/17 00:53:11 | 22 | 1,395,269 3.49% | 0.00382 | 0.00000533 | 0.00000412 | ||
2026/05/17 00:53:10 | 23 | 1,741,977 4.36% | 0.003146 | 0.00000548 | 0.00000518 | ||
2026/05/17 00:53:09 | 20 | 1,147,273 2.87% | 0.004067 | 0.00000466 | 0.00000344 | ||
2026/05/17 00:53:08 | 21 | 1,389,743 3.48% | 0.003287 | 0.00000456 | 0.0000042 |
