ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:09:34 | 63 | 3,705,730 9.27% | 0.515192 | 0.00190916 | 0.00005053 | ||
2026/05/17 00:09:33 | 41 | 3,023,903 7.56% | 0.258734 | 0.00078238 | 0.00004135 | ||
2026/05/17 00:09:32 | 180 | 8,100,031 20.26% | 0.099497 | 0.00080593 | 0.00010945 | ||
2026/05/17 00:09:30 | 12 | 39,950,686 99.88% | 1.371183 | 0.05477971 | 0.00049315 | ||
2026/05/17 00:09:29 | 54 | 1,852,394 4.64% | 0.012557 | 0.00002326 | 0.000023 | ||
2026/05/17 00:09:28 | 68 | 2,605,094 6.52% | 0.024629 | 0.00006416 | 0.00003248 | ||
2026/05/17 00:09:27 | 62 | 6,762,987 16.91% | 0.017016 | 0.00011508 | 0.00008364 | ||
2026/05/17 00:09:26 | 64 | 3,061,910 7.66% | 0.097991 | 0.00030004 | 0.00003797 | ||
2026/05/17 00:09:25 | 15 | 1,419,269 3.55% | 0.027298 | 0.00003874 | 0.00001773 | ||
2026/05/17 00:09:24 | 26 | 6,699,710 16.75% | 0.041912 | 0.00028079 | 0.00008304 | ||
2026/05/17 00:09:23 | 20 | 1,410,352 3.53% | 0.012698 | 0.0000179 | 0.00001761 | ||
2026/05/17 00:09:22 | 24 | 1,917,237 4.8% | 0.109738 | 0.00021039 | 0.00002408 | ||
2026/05/17 00:09:21 | 25 | 7,809,420 19.53% | 0.013153 | 0.00010272 | 0.00009701 | ||
2026/05/17 00:09:20 | 22 | 1,539,977 3.85% | 0.015056 | 0.00002318 | 0.00001926 | ||
2026/05/17 00:09:19 | 22 | 1,563,594 3.91% | 0.012781 | 0.00001998 | 0.00001969 | ||
2026/05/17 00:09:18 | 25 | 11,204,928 28.02% | 0.017516 | 0.00019627 | 0.00013824 | ||
2026/05/17 00:09:17 | 24 | 1,863,386 4.66% | 0.113649 | 0.00021177 | 0.00002312 | ||
2026/05/17 00:09:16 | 28 | 2,019,996 5.05% | 0.405612 | 0.00081933 | 0.00002521 | ||
2026/05/17 00:09:15 | 25 | 6,217,545 15.55% | 0.015971 | 0.0000993 | 0.00007711 | ||
2026/05/17 00:09:14 | 27 | 2,349,878 5.88% | 0.014461 | 0.00003398 | 0.00002927 |
