ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:46:45 | 88 | 13,015,296 23.67% | 0.124285 | 0.0016176 | 0.00016176 | ||
2026/05/16 21:46:44 | 111 | 17,675,892 32.14% | 0.096975 | 0.00171413 | 0.00017141 | ||
2026/05/16 21:46:44 | 92 | 12,186,827 22.16% | 0.089445 | 0.00109005 | 0.000109 | ||
2026/05/16 21:46:43 | 76 | 14,129,670 25.7% | 0.057012 | 0.00080556 | 0.00008055 | ||
2026/05/16 21:46:43 | 85 | 10,899,331 19.82% | 0.086664 | 0.00094458 | 0.00009445 | ||
2026/05/16 21:46:42 | 86 | 13,680,513 24.88% | 0.062275 | 0.00085196 | 0.00008519 | ||
2026/05/16 21:46:42 | 71 | 8,137,252 14.8% | 0.123301 | 0.00100333 | 0.00010033 | ||
2026/05/16 21:46:41 | 84 | 14,248,753 25.91% | 0.091215 | 0.0012997 | 0.00012997 | ||
2026/05/16 21:46:41 | 93 | 12,400,041 22.55% | 0.110782 | 0.0013737 | 0.00013737 | ||
2026/05/16 21:46:40 | 81 | 14,159,496 25.75% | 0.083091 | 0.00117652 | 0.00011765 | ||
2026/05/16 21:46:40 | 94 | 16,353,827 29.74% | 0.11072 | 0.0018107 | 0.00018107 | ||
2026/05/16 21:46:40 | 92 | 12,578,284 22.87% | 0.255126 | 0.00320905 | 0.0003209 | ||
2026/05/16 21:46:39 | 88 | 16,128,944 29.33% | 0.070321 | 0.0011342 | 0.00011342 | ||
2026/05/16 21:46:39 | 73 | 9,398,512 17.09% | 0.18067 | 0.00169803 | 0.0001698 | ||
2026/05/16 21:46:38 | 83 | 10,755,568 19.56% | 0.183223 | 0.00197067 | 0.00019706 | ||
2026/05/16 21:46:38 | 67 | 9,537,454 17.35% | 0.108219 | 0.00103213 | 0.00010321 | ||
2026/05/16 21:46:37 | 93 | 9,237,955 16.8% | 0.115473 | 0.00106674 | 0.00010667 | ||
2026/05/16 21:46:37 | 78 | 9,563,602 17.39% | 0.062447 | 0.00059722 | 0.00005972 | ||
2026/05/16 21:46:36 | 88 | 12,222,811 22.23% | 0.084022 | 0.00102699 | 0.00010269 | ||
2026/05/16 21:46:36 | 85 | 9,791,208 17.81% | 0.144696 | 0.00141675 | 0.00014167 |
