ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:07:21 | 80 | 8,377,942 15.24% | 0.081824 | 0.00068552 | 0.00006855 | ||
2026/05/16 20:07:21 | 75 | 7,656,240 13.93% | 0.062095 | 0.00047541 | 0.00004754 | ||
2026/05/16 20:07:21 | 67 | 7,130,561 12.97% | 0.068831 | 0.0004908 | 0.00004908 | ||
2026/05/16 20:07:20 | 74 | 9,943,886 18.08% | 0.078947 | 0.00078504 | 0.0000785 | ||
2026/05/16 20:07:20 | 73 | 10,003,803 18.19% | 0.086428 | 0.00086461 | 0.00008646 | ||
2026/05/16 20:07:19 | 116 | 13,062,627 23.76% | 0.148006 | 0.00193335 | 0.00019333 | ||
2026/05/16 20:07:19 | 108 | 12,161,070 22.12% | 0.14713 | 0.00178926 | 0.00017892 | ||
2026/05/16 20:07:18 | 85 | 12,693,283 23.08% | 0.10453 | 0.00132683 | 0.00013268 | ||
2026/05/16 20:07:18 | 91 | 21,450,185 39.01% | 0.086418 | 0.00185369 | 0.00018536 | ||
2026/05/16 20:07:17 | 43 | 5,002,017 9.1% | 0.172513 | 0.00086291 | 0.00008629 | ||
2026/05/16 20:07:17 | 87 | 12,465,478 22.67% | 0.164768 | 0.00205391 | 0.00020539 | ||
2026/05/16 20:07:16 | 80 | 11,505,049 20.92% | 0.097913 | 0.0011265 | 0.00011265 | ||
2026/05/16 20:07:16 | 78 | 9,614,606 17.49% | 0.146322 | 0.00140683 | 0.00014068 | ||
2026/05/16 20:07:16 | 86 | 11,140,582 20.26% | 0.134609 | 0.00149962 | 0.00014996 | ||
2026/05/16 20:07:15 | 92 | 7,853,609 14.28% | 0.202057 | 0.00158687 | 0.00015868 | ||
2026/05/16 20:07:15 | 87 | 18,272,483 33.23% | 0.094785 | 0.00173196 | 0.00017319 | ||
2026/05/16 20:07:14 | 88 | 11,220,382 20.41% | 0.111376 | 0.00124968 | 0.00012496 | ||
2026/05/16 20:07:14 | 95 | 13,335,539 24.25% | 0.127521 | 0.00170056 | 0.00017005 | ||
2026/05/16 20:07:13 | 99 | 19,040,083 34.62% | 0.092998 | 0.0017707 | 0.00017707 | ||
2026/05/16 20:07:13 | 96 | 10,813,854 19.67% | 0.292507 | 0.00316313 | 0.00031631 |
