ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 23:00:59 | 97 | 14,098,126 25.64% | 0.081916 | 0.00115486 | 0.00011548 | ||
2026/05/16 23:00:58 | 123 | 18,319,736 33.31% | 0.229936 | 0.00421237 | 0.00042123 | ||
2026/05/16 23:00:58 | 85 | 9,204,946 16.74% | 0.267411 | 0.0024615 | 0.00024615 | ||
2026/05/16 23:00:57 | 91 | 7,023,025 12.77% | 0.105344 | 0.00073983 | 0.00007398 | ||
2026/05/16 23:00:57 | 118 | 21,850,631 39.73% | 0.151644 | 0.00331353 | 0.00033135 | ||
2026/05/16 23:00:56 | 94 | 13,572,197 24.68% | 0.092159 | 0.00125081 | 0.00012508 | ||
2026/05/16 23:00:56 | 90 | 16,277,026 29.6% | 0.074909 | 0.0012193 | 0.00012193 | ||
2026/05/16 23:00:55 | 57 | 11,743,792 21.36% | 0.13358 | 0.00156874 | 0.00015687 | ||
2026/05/16 23:00:55 | 98 | 18,431,271 33.52% | 0.146516 | 0.00270049 | 0.00027004 | ||
2026/05/16 23:00:54 | 66 | 7,811,715 14.21% | 0.147289 | 0.00115058 | 0.00011505 | ||
2026/05/16 23:00:54 | 109 | 16,575,490 30.14% | 1.572255 | 0.0260609 | 0.00260609 | ||
2026/05/16 23:00:54 | 82 | 12,592,263 22.9% | 0.136334 | 0.00171676 | 0.00017167 | ||
2026/05/16 23:00:53 | 111 | 15,074,303 27.41% | 1.205147 | 0.01816675 | 0.00181667 | ||
2026/05/16 23:00:53 | 82 | 11,618,147 21.13% | 0.636369 | 0.00739344 | 0.00073934 | ||
2026/05/16 23:00:52 | 95 | 15,177,245 27.6% | 0.074232 | 0.00112664 | 0.00011266 | ||
2026/05/16 23:00:52 | 77 | 12,873,268 23.41% | 0.509694 | 0.00656143 | 0.00065614 | ||
2026/05/16 23:00:51 | 78 | 10,145,351 18.45% | 2.622828 | 0.02660951 | 0.00266095 | ||
2026/05/16 23:00:51 | 106 | 18,739,201 34.08% | 0.162538 | 0.00304584 | 0.00030458 | ||
2026/05/16 23:00:50 | 74 | 8,488,410 15.44% | 0.295084 | 0.00250479 | 0.00025047 | ||
2026/05/16 23:00:50 | 66 | 8,968,942 16.31% | 0.113186 | 0.00101516 | 0.00010151 |
