ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:08:40 | 83 | 11,770,948 21.41% | 0.155367 | 0.00182881 | 0.00018288 | ||
2026/05/16 20:08:39 | 95 | 10,271,617 18.68% | 0.181111 | 0.00186031 | 0.00018603 | ||
2026/05/16 20:08:39 | 75 | 15,756,687 28.65% | 0.089198 | 0.00140546 | 0.00014054 | ||
2026/05/16 20:08:38 | 69 | 13,489,466 24.53% | 0.07525 | 0.00101508 | 0.0001015 | ||
2026/05/16 20:08:38 | 80 | 11,278,051 20.51% | 0.352286 | 0.0039731 | 0.00039731 | ||
2026/05/16 20:08:37 | 93 | 13,072,003 23.77% | 0.227285 | 0.00297107 | 0.0002971 | ||
2026/05/16 20:08:37 | 79 | 9,420,657 17.13% | 0.063502 | 0.00059823 | 0.00005982 | ||
2026/05/16 20:08:37 | 81 | 12,032,490 21.88% | 0.094055 | 0.00113171 | 0.00011317 | ||
2026/05/16 20:08:36 | 75 | 19,772,248 35.95% | 0.111069 | 0.00219609 | 0.0002196 | ||
2026/05/16 20:08:36 | 92 | 14,161,856 25.75% | 0.299077 | 0.00423549 | 0.00042354 | ||
2026/05/16 20:08:35 | 100 | 10,718,664 19.49% | 0.136904 | 0.00146743 | 0.00014674 | ||
2026/05/16 20:08:35 | 97 | 21,559,959 39.2% | 0.071747 | 0.00154686 | 0.00015468 | ||
2026/05/16 20:08:34 | 89 | 14,119,937 25.68% | 0.243795 | 0.00344237 | 0.00034423 | ||
2026/05/16 20:08:34 | 100 | 21,272,482 38.68% | 8.341824 | 0.1774513 | 0.01774513 | ||
2026/05/16 20:08:33 | 95 | 17,209,032 31.29% | 24.457337 | 0.42088709 | 0.0420887 | ||
2026/05/16 20:08:33 | 77 | 14,385,216 26.16% | 0.148942 | 0.00214257 | 0.00021425 | ||
2026/05/16 20:08:33 | 84 | 13,973,221 25.41% | 0.941316 | 0.01315322 | 0.00131532 | ||
2026/05/16 20:08:32 | 82 | 9,921,428 18.04% | 0.089598 | 0.00088894 | 0.00008889 | ||
2026/05/16 20:08:32 | 91 | 13,498,908 24.55% | 0.088353 | 0.00119267 | 0.00011926 | ||
2026/05/16 20:08:31 | 94 | 12,417,049 22.58% | 0.072681 | 0.00090248 | 0.00009024 |
