ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:02:23 | 95 | 16,945,841 30.82% | 0.091879 | 0.00155698 | 0.00015569 | ||
2026/05/16 22:02:23 | 91 | 10,127,617 18.42% | 0.321268 | 0.00325368 | 0.00032536 | ||
2026/05/16 22:02:22 | 68 | 9,929,937 18.06% | 0.109004 | 0.0010824 | 0.00010824 | ||
2026/05/16 22:02:22 | 84 | 12,008,489 21.84% | 0.104252 | 0.00125191 | 0.00012519 | ||
2026/05/16 22:02:21 | 91 | 12,390,374 22.53% | 0.156872 | 0.00194371 | 0.00019437 | ||
2026/05/16 22:02:21 | 66 | 12,553,180 22.83% | 0.087243 | 0.00109518 | 0.00010951 | ||
2026/05/16 22:02:20 | 67 | 15,226,472 27.69% | 0.088987 | 0.00135496 | 0.00013549 | ||
2026/05/16 22:02:20 | 90 | 14,753,030 26.83% | 0.099258 | 0.00146436 | 0.00014643 | ||
2026/05/16 22:02:19 | 70 | 13,014,571 23.67% | 0.069418 | 0.00090344 | 0.00009034 | ||
2026/05/16 22:02:19 | 56 | 8,686,901 15.8% | 0.097545 | 0.00084736 | 0.00008473 | ||
2026/05/16 22:02:19 | 78 | 10,084,458 18.34% | 0.063736 | 0.00064274 | 0.00006427 | ||
2026/05/16 22:02:18 | 98 | 12,004,355 21.83% | 28.7906 | 0.34561259 | 0.03456125 | ||
2026/05/16 22:02:18 | 66 | 8,003,687 14.56% | 0.151994 | 0.00121651 | 0.00012165 | ||
2026/05/16 22:02:17 | 83 | 14,065,739 25.58% | 0.14212 | 0.00199902 | 0.0001999 | ||
2026/05/16 22:02:17 | 85 | 15,631,656 28.43% | 0.073551 | 0.00114973 | 0.00011497 | ||
2026/05/16 22:02:16 | 72 | 12,764,441 23.21% | 0.107099 | 0.00136706 | 0.0001367 | ||
2026/05/16 22:02:16 | 127 | 19,180,756 34.88% | 0.096231 | 0.00184579 | 0.00018457 | ||
2026/05/16 22:02:15 | 103 | 12,544,227 22.81% | 0.116327 | 0.00145923 | 0.00014592 | ||
2026/05/16 22:02:15 | 126 | 17,650,587 32.1% | 0.127896 | 0.00225744 | 0.00022574 | ||
2026/05/16 22:02:15 | 69 | 16,319,537 29.68% | 0.05836 | 0.00095241 | 0.00009524 |
