保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,293,680 | 2026/05/24 10:51:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
897,845 | 2026/05/24 10:51:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,679 | 2026/05/24 10:51:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,677 | 2026/05/24 10:51:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,675 | 2026/05/24 10:51:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,328 | 2026/05/24 10:51:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,322 | 2026/05/24 10:51:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,357 | 2026/05/24 10:51:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,665 | 2026/05/24 10:51:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,664 | 2026/05/24 10:51:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,663 | 2026/05/24 10:51:50 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,662 | 2026/05/24 10:51:50 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
897,843 | 2026/05/24 10:51:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,661 | 2026/05/24 10:51:50 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,345 | 2026/05/24 10:51:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,660 | 2026/05/24 10:51:49 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,659 | 2026/05/24 10:51:49 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,320 | 2026/05/24 10:51:47 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,346 | 2026/05/24 10:51:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,649 | 2026/05/24 10:51:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
