保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186,903 | 2026/05/19 09:34:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
186,901 | 2026/05/19 09:34:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,807 | 2026/05/19 09:34:41 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
59,800 | 2026/05/19 09:34:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,806 | 2026/05/19 09:33:39 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
59,798 | 2026/05/19 09:33:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,169 | 2026/05/19 09:32:46 | 100,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
59,795 | 2026/05/19 09:32:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,538 | 2026/05/19 09:32:30 | 600,010 | 0.10717945 | 0BNB | ||||
59,793 | 2026/05/19 09:32:19 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
59,793 | 2026/05/19 09:32:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,788 | 2026/05/19 09:31:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,805 | 2026/05/19 09:31:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
59,786 | 2026/05/19 09:31:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,060,815 | 2026/05/19 09:30:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
59,782 | 2026/05/19 09:30:20 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
59,782 | 2026/05/19 09:30:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,779 | 2026/05/19 09:30:06 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
59,779 | 2026/05/19 09:30:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
59,777 | 2026/05/19 09:30:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
