保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,977 | 2026/05/17 23:26:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
88,885 | 2026/05/17 23:25:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
114,168 | 2026/05/17 23:25:02 | 600,010 | 0.18650715 | 0BNB | ||||
88,883 | 2026/05/17 23:25:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
246,143 | 2026/05/17 23:24:49 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
88,881 | 2026/05/17 23:24:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
88,879 | 2026/05/17 23:24:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
208,854 | 2026/05/17 23:24:37 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
180,742 | 2026/05/17 23:24:35 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
180,740 | 2026/05/17 23:24:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
180,731 | 2026/05/17 23:24:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
180,729 | 2026/05/17 23:24:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,019,887 | 2026/05/17 23:24:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,019,884 | 2026/05/17 23:23:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
177,757 | 2026/05/17 23:23:43 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
918,434 | 2026/05/17 23:23:35 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
25,057 | 2026/05/17 23:23:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
52,963 | 2026/05/17 23:22:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,961 | 2026/05/17 23:22:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,959 | 2026/05/17 23:22:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
