トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:21:25 | 投票 | -- | 0.000896 ATOM | ||||
2026/05/19 07:20:44 | IBC 受取 | 0.002059 ATOM | |||||
2026/05/19 07:20:32 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009088 ATOM | |||||
2026/05/19 07:20:32 | 送信 | 1.1 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/19 07:20:32 | 送信 | 29.188099 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/19 07:20:24 | IBC 受取 | 0.006281 ATOM | |||||
2026/05/19 07:20:01 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/19 07:19:55 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003909 ATOM | |||||
2026/05/19 07:19:49 | 送信 | 1.07 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/19 07:19:49 | 委任の取り消し | 0.004219 ATOM | |||||
2026/05/19 07:19:43 | 送信 | 1,999.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/19 07:19:16 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/05/19 07:19:10 | 送信 | 2,000 ATOM | 0.000741 ATOM | ||||
2026/05/19 07:19:04 | 送信 | 1.1 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/19 07:18:29 | 委任 | 0.004928 ATOM | |||||
2026/05/19 07:18:23 | 送信 | 0.31 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
2026/05/19 07:18:17 | 送信 | 1.07 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/19 07:18:17 | 送信 | 3.143633 ATOM | 0.003619 ATOM | ||||
2026/05/19 07:18:17 | 送信 | 14.08299 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/05/19 07:18:11 | 送信 | 19,026.1 ATOM | 0.02 ATOM |
