トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:43:12 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 04:43:06 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 04:43:06 | IBC 受取 | 0.001815 ATOM | |||||
2026/05/19 04:43:01 | IBC 受取 | 0.002518 ATOM | |||||
2026/05/19 04:43:01 | 委任 | -- | 0.005835 ATOM | ||||
2026/05/19 04:43:01 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.00514 ATOM | ||||
2026/05/19 04:43:01 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 04:43:01 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/05/19 04:42:55 | デリゲーター報酬を出金 | 0.016538 ATOM | |||||
2026/05/19 04:42:55 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005373 ATOM | |||||
2026/05/19 04:42:55 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004 ATOM | |||||
2026/05/19 04:42:55 | 委任 | -- | 0.0156 ATOM | ||||
2026/05/19 04:42:55 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 04:42:48 | 委任 | 0.041753 ATOM | |||||
2026/05/19 04:42:48 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 04:42:48 | IBC 受取 | 0.006359 ATOM | |||||
2026/05/19 04:42:43 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 04:42:43 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.005141 ATOM | ||||
2026/05/19 04:42:37 | IBC 承諾 | -- | 0.001632 ATOM | ||||
2026/05/19 04:42:37 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.005142 ATOM |
