トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:22:58 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:58 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:52 | IBC 送金 | 52 ATOM | 0.005825 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:52 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:47 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:47 | IBC 受取 | 0.002069 ATOM | |||||
2026/05/21 15:22:47 | IBC 受取 | 0.006322 ATOM | |||||
2026/05/21 15:22:41 | 委任 | 0.010203 ATOM | |||||
2026/05/21 15:22:41 | IBC 承諾 | -- | 0.002212 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:41 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002151 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:34 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:34 | 送信 | 0.01 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:29 | IBC 送金 | 20 ATOM | 0.001106 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:22 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009931 ATOM | |||||
2026/05/21 15:22:22 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:17 | IBC 承諾 | -- | 0.002429 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:17 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002171 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:11 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/21 15:22:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/21 15:22:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
