トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:38:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:38:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:38:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:38:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:58 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:58 | IBC 承諾 | -- | 0.00279 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:58 | 送信 | 506.820234 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:58 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002175 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:46 | 送信 | 0.62 ATOM | 0.000923 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:46 | IBC 送金 | 88.4678 ATOM | 0.001818 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:46 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:46 | デリゲーター報酬を出金 | 0.011949 ATOM | |||||
2026/05/18 04:37:46 | 送信 | 1.499285 ATOM | 0.000715 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:34 | 委任 | -- | 0.002634 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:34 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009596 ATOM | |||||
2026/05/18 04:37:34 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:28 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003702 ATOM | |||||
2026/05/18 04:37:22 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/18 04:37:22 | 送信 | 1.3238 ATOM | 0.000806 ATOM |
