ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2026/05/18 07:05:34 | 1,817 | 10,000 2.4693639 | 0.49387278 | ||
5 | 2026/05/18 07:05:16 | 1,823 | 10,000 2.5985 | 0.5197 | ||
5 | 2026/05/18 07:04:40 | 1,925 | 10,000 2.90060398 | 0.58012079 | ||
8 | 2026/05/18 07:04:04 | 3,589 | 10,000 3.06451649 | 0.38306456 | ||
1 | 2026/05/18 07:02:34 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/18 07:02:18 | 1,888 | 10,000 1.2372 | 0.3093 | ||
27 | 2026/05/18 07:02:13 | 10,411 | 10,000 5.41297204 | 0.20048044 | ||
12 | 2026/05/18 07:01:22 | 4,040 | 10,000 7.7326296 | 0.6443858 | ||
3 | 2026/05/18 06:59:40 | 1,270 | 10,000 2.2 | 0.73333333 | ||
65 | 2026/05/18 06:58:54 | 18,737 | 10,000 19.63582887 | 0.30208967 | ||
12 | 2026/05/18 06:55:05 | 5,862 | 10,000 13.17155176 | 1.09762931 | ||
4 | 2026/05/18 06:53:07 | 3,096 | 10,000 4.774 | 1.1935 | ||
17 | 2026/05/18 06:52:33 | 5,845 | 10,000 14.40268548 | 0.84721679 | ||
17 | 2026/05/18 06:49:40 | 5,025 | 10,000 10.22561503 | 0.60150676 | ||
12 | 2026/05/18 06:48:00 | 3,997 | 10,000 0.13544 | 0.01128666 | ||
11 | 2026/05/18 06:47:59 | 3,860 | 10,000 6.6442612 | 0.60402374 | ||
6 | 2026/05/18 06:46:45 | 3,616 | 10,000 0.09458 | 0.01576333 | ||
4 | 2026/05/18 06:46:19 | 1,508 | 10,000 0.4242 | 0.10605 | ||
70 | 2026/05/18 06:45:39 | 19,343 | 10,000 20.77993657 | 0.29685623 | ||
3 | 2026/05/18 06:42:04 | 1,528 | 10,000 2.641 | 0.88033333 |
