トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:51:04 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00201148 | |||||
2026/05/19 06:51:04 | 0x0201de6e | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00080578 | |||||
2026/05/19 06:51:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 06:51:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/19 06:51:04 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0.00000001 | 0.0079819 | |||||
2026/05/19 06:51:03 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00201148 | |||||
2026/05/19 06:51:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01333311 | |||||
2026/05/19 06:51:03 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00930084 | |||||
2026/05/19 06:51:03 | 0x0301ac56 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0126401 | |||||
2026/05/19 06:51:02 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02294821 | |||||
2026/05/19 06:51:02 | 0x0201c84b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01542675 | |||||
2026/05/19 06:51:01 | exactInputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.004391 | |||||
2026/05/19 06:51:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434364 | |||||
2026/05/19 06:51:00 | multicall | Smart Contract Execution | 1,179.554 | 0.02160366 | |||||
2026/05/19 06:51:00 | swapExactETHForTokens | Smart Contract Execution | 655.3078 | 0.02097036 | |||||
2026/05/19 06:50:59 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/19 06:50:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/19 06:50:57 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/19 06:50:57 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/19 06:50:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
