トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:08:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/22 00:08:07 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008382 | |||||
2026/05/22 00:08:07 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008019 | |||||
2026/05/22 00:08:07 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00311327 | |||||
2026/05/22 00:08:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01399443 | |||||
2026/05/22 00:08:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/22 00:08:05 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/22 00:08:01 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/22 00:08:00 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/05/22 00:07:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423133 | |||||
2026/05/22 00:07:59 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/22 00:07:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/22 00:07:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121885 | |||||
2026/05/22 00:07:58 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/22 00:07:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/05/22 00:07:57 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007777 | |||||
2026/05/22 00:07:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01034665 | |||||
2026/05/22 00:07:54 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/22 00:07:52 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007876 | |||||
2026/05/22 00:07:48 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008261 |
