トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:58:15 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00181203 | |||||
2026/05/20 09:58:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/20 09:58:15 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0.00000001 | 0.01211387 | |||||
2026/05/20 09:58:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06231783 | |||||
2026/05/20 09:58:14 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0.04577952 | |||||
2026/05/20 09:58:13 | 0x133287a5 | Legacy Transaction | 2,000 | 0.06849328 | |||||
2026/05/20 09:58:13 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/05/20 09:58:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121192 | |||||
2026/05/20 09:58:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 09:58:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 09:58:10 | 0x03018e39 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00085907 | |||||
2026/05/20 09:58:10 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00123428 | |||||
2026/05/20 09:58:10 | 0x2894892e | Legacy Transaction | 1,500 | 0.02035847 | |||||
2026/05/20 09:58:09 | 0x0401ab0b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0142886 | |||||
2026/05/20 09:58:09 | exactOutputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00460875 | |||||
2026/05/20 09:58:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02168879 | |||||
2026/05/20 09:58:08 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00181365 | |||||
2026/05/20 09:58:08 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0.00000001 | 0.0175391 | |||||
2026/05/20 09:58:08 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02711995 | |||||
2026/05/20 09:58:07 | 0xff030000 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01289158 |
