トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:15:31 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/19 23:15:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01134739 | |||||
2026/05/19 23:15:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/19 23:15:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/19 23:15:29 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361936 | |||||
2026/05/19 23:15:29 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/19 23:15:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/19 23:15:25 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00141005 | |||||
2026/05/19 23:15:23 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00102963 | |||||
2026/05/19 23:15:22 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/19 23:15:20 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103002 | |||||
2026/05/19 23:15:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01517328 | |||||
2026/05/19 23:15:16 | -- | Value Transfer | 3.77343127 | 0.0005775 | |||||
2026/05/19 23:15:16 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/19 23:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423397 | |||||
2026/05/19 23:15:16 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/19 23:15:15 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00181362 | |||||
2026/05/19 23:15:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/19 23:15:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007722 | |||||
2026/05/19 23:15:12 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 |
