ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:16:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:16:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:16:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:16:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:16:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:16:10 | 1 | 128,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:16:04 | 3 | 1,920,557,400 | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:41 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:07 | 1 | 591,747,153.66 | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:15:02 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:14:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 07:14:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












