トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:20:24 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 12:20:18 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:20:12 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 12:20:12 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 12:19:55 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:19:55 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:19:15 | 送信 | 0.4395 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:18:57 | デリゲーター報酬を出金 | -- | |||||
2026/05/16 12:18:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:18:40 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/16 12:17:26 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 12:16:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
