ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2026/05/18 00:59:36 | 27,437 | 6.25 0.00149592 | 0.00002933 | ||
32 | 2026/05/18 00:59:22 | 8,882 | 6.25 0.00055975 | 0.00001749 | ||
153 | 2026/05/18 00:59:08 | 59,070 | 6.25 0.00484572 | 0.00003167 | ||
343 | 2026/05/18 00:58:08 | 112,390 | 6.25 0.00910034 | 0.00002653 | ||
1,150 | 2026/05/18 00:56:20 | 537,480 | 6.25 0.03385206 | 0.00002943 | ||
746 | 2026/05/18 00:48:34 | 249,731 | 6.25 0.0211306 | 0.00002832 | ||
1,476 | 2026/05/18 00:44:07 | 516,675 | 6.25 0.05851687 | 0.00003964 | ||
6 | 2026/05/18 00:33:39 | 1,527 | 6.25 0.00041275 | 0.00006879 | ||
53 | 2026/05/18 00:33:34 | 14,692 | 6.25 0.00108455 | 0.00002046 | ||
402 | 2026/05/18 00:33:24 | 136,097 | 6.25 0.00954596 | 0.00002374 | ||
405 | 2026/05/18 00:31:06 | 172,180 | 6.25 0.01267357 | 0.00003129 | ||
274 | 2026/05/18 00:28:59 | 117,232 | 6.25 0.008786 | 0.00003206 | ||
717 | 2026/05/18 00:26:54 | 292,784 | 6.25 0.03923552 | 0.00005472 | ||
146 | 2026/05/18 00:22:30 | 45,346 | 6.25 0.0032224 | 0.00002207 | ||
795 | 2026/05/18 00:21:38 | 311,466 | 6.25 0.01877655 | 0.00002361 | ||
552 | 2026/05/18 00:18:12 | 198,843 | 6.25 0.02089321 | 0.00003785 | ||
895 | 2026/05/18 00:15:05 | 386,324 | 6.25 0.04245683 | 0.00004743 | ||
348 | 2026/05/18 00:09:27 | 163,629 | 6.25 0.00859848 | 0.0000247 | ||
405 | 2026/05/18 00:07:29 | 199,282 | 6.25 0.01161825 | 0.00002868 | ||
209 | 2026/05/18 00:05:12 | 78,190 | 6.25 0.00598487 | 0.00002863 |
