ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:42:04 | 81 | 31,364,160 22.41% | 140,000,000 | 522.598827 | 8.575437 | 7.81543554 | ||
2026/05/17 02:42:02 | 85 | 25,959,699 18.55% | 140,000,000 | 525.735723 | 7.202992 | 6.44494879 | ||
2026/05/17 02:42:00 | 120 | 34,414,656 24.59% | 140,000,000 | 524.181815 | 9.40799 | 8.63154592 | ||
2026/05/17 02:41:59 | 87 | 27,066,685 19.34% | 140,000,000 | 505.854387 | 6.825547 | 6.86625407 | ||
2026/05/17 02:41:57 | 90 | 53,061,096 37.91% | 140,000,000 | 489.232195 | 12.81232 | 13.14687607 | ||
2026/05/17 02:41:55 | 95 | 33,475,358 23.92% | 140,000,000 | 454.253801 | 6.825949 | 8.38035909 | ||
2026/05/17 02:41:53 | 99 | 24,487,562 17.5% | 140,000,000 | 475.745807 | 5.446833 | 6.20302115 | ||
2026/05/17 02:41:52 | 89 | 26,556,936 18.97% | 140,000,000 | 498.987546 | 6.446848 | 6.80473208 | ||
2026/05/17 02:41:50 | 142 | 57,965,291 41.41% | 140,000,000 | 477.864604 | 13.244577 | 14.45498315 | ||
2026/05/17 02:41:48 | 84 | 20,696,380 14.79% | 140,000,000 | 449.990969 | 4.150897 | 5.16228622 | ||
2026/05/17 02:41:46 | 92 | 24,214,813 17.3% | 140,000,000 | 417.221448 | 4.077465 | 6.02547418 | ||
2026/05/17 02:41:45 | 94 | 54,887,998 39.21% | 140,000,000 | 448.957829 | 10.889852 | 13.75254354 | ||
2026/05/17 02:41:43 | 174 | 71,914,172 51.37% | 140,000,000 | 424.93332 | 12.464912 | 18.0938156 | ||
2026/05/17 02:41:41 | 96 | 39,993,931 28.57% | 140,000,000 | 414.783028 | 6.66644 | 9.92236309 | ||
2026/05/17 02:41:39 | 103 | 29,163,890 20.84% | 140,000,000 | 442.528952 | 5.590108 | 7.31575694 | ||
2026/05/17 02:41:38 | 107 | 35,674,558 25.49% | 140,000,000 | 424.085472 | 6.276759 | 8.85230243 | ||
2026/05/17 02:41:36 | 106 | 28,776,077 20.56% | 140,000,000 | 404.661506 | 4.424371 | 7.22019913 | ||
2026/05/17 02:41:34 | 110 | 31,987,168 22.85% | 140,000,000 | 448.700937 | 6.391858 | 7.9608138 | ||
2026/05/17 02:41:32 | 88 | 29,432,166 21.03% | 140,000,000 | 442.308369 | 5.612192 | 7.40590115 | ||
2026/05/17 02:41:31 | 102 | 36,186,785 25.85% | 140,000,000 | 460.954023 | 7.676644 | 9.00379943 |
