トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.04722538 | |||||
claim | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.03593193 | |||||
unstake | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.0472333 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.088496 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.07100546 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.29938924 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.27822169 | |||||
unstake | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.05688193 | |||||
approve | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.03671508 | |||||
transfer | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.02941423 | |||||
transfer | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.03197645 | |||||
-- | 2026/05/16 15:30:23 | 0POL | 0.0239946 | |||||
wrap | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.02416059 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.05759623 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.07409775 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.07409775 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.05759623 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.07409775 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.06582057 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 15:30:21 | 0POL | 0.06582057 |
