ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 03:04:00 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00005291 | ||
2026/05/16 03:04:00 | 1 | 220,974 1.11% | 20,000,000 | 0.00010588 | ||
2026/05/16 03:03:59 | 1 | 214,215 1.08% | 20,000,000 | 0.00007954 | ||
2026/05/16 03:03:59 | 1 | 134,964 0.68% | 20,000,000 | 0.0000835 | ||
2026/05/16 03:03:56 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00018693 | ||
2026/05/16 03:03:29 | 1 | 147,471 0.74% | 20,000,000 | 0.00007622 | ||
2026/05/16 03:03:15 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00006961 | ||
2026/05/16 03:03:02 | 1 | 168,775 0.85% | 20,000,000 | 0.00007326 | ||
2026/05/16 03:02:44 | 1 | 330,136 1.66% | 20,000,000 | 0.00048799 | ||
2026/05/16 03:02:41 | 1 | 128,296 0.65% | 20,000,000 | 0.00008317 | ||
2026/05/16 03:02:33 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.0000573 | ||
2026/05/16 03:02:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00006388 | ||
2026/05/16 03:02:04 | 4 | 151,920 0.76% | 20,000,000 | 0.00021511 | ||
2026/05/16 03:02:03 | 1 | 37,929 0.19% | 20,000,000 | 0.00005201 | ||
2026/05/16 03:01:41 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00005377 | ||
2026/05/16 03:01:31 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00005434 | ||
2026/05/16 03:01:21 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00005122 | ||
2026/05/16 03:01:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003552 | ||
2026/05/16 03:01:05 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00005263 | ||
2026/05/16 03:00:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000365 |
